Distribusi Mata Kuliah
- Tahun I
Semester I
No | Mata Kuliah | Kode MK | SKS |
1 | Pancasila | Bd.5.003 | 2 |
2 | Komunikasi dalam praktik kebidanan | Bd.5.009 | 2 |
3 | Anatomi | Bd.5.006 | 2 |
4 | Fisiologi | Bd.5.007 | 2 |
5 | Kebutuhan Dasar Manusia | Bd.5.011 | 3 |
6 | Konsep Kebidanan | Bd.5.008 | 3 |
7 | Agama | Bd.5.001 | 2 |
8 | ISBD | Bd.501 | 3 |
TOTAL SKS | 19 |
Semester II
No | Mata Kuliah | Kode MK | SKS |
1 | Kewarganegaraan | Bd.5.002 | 2 |
2 | Promosi Kesehatan | Bd.5.018 | 2 |
3 | Etikolegal dalam Praktik kebidanan | Bd.5.010 | 2 |
4 | Pendidikan Budaya Anti Korupsi | Bd.5.005 | 2 |
5 | Ketrampilan Dasar Klinik Kebidanan | Bd.5.012 | 4 |
6 | Asuhan Kebidanan kehamilan | Bd.5.013 | 5 |
7 | Praktek Kebidanan Dasar (PKD) | Bd. 310 | 4 |
TOTAL SKS | 21 |
- Tahun kedua
Semester III
No | Mata Kuliah | Kode MK | SKS |
1 | Asuhan kebidanan persalinan dan BBL | Bd.5.014 | 5 |
2 | Asuhan kebidanan nifas dan menyusui | Bd.5.015 | 3 |
3 | Asuhan kebidanan neonatus, bayi dan Anak Pra Sekolah | Bd.5.016 | 3 |
4 | Dokumentasi kebidanan | Bd.5.016 | 2 |
5 | Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi | Bd.5.017 | 3 |
6 | Bahasa Inggris | Bd. 104 | 2 |
7 | Gizi dalam Kesehatan Reproduksi | Bd. 206 | 2 |
TOTAL SKS | 20 | ||
Semester IV
No | Mata Kuliah | Kode MK | SKS |
1 | Basic Life Suport | Bd.5.026 | 3 |
2 | Asuhan Kebidanan komunitas | Bd.5.020 | 3 |
3 | Praktik Klinik Kebidanan I | Bd.5.021 | 5 |
4 | Kesehatan Masyarakat | Bd.5.019 | 2 |
5 | Kewirausahaan | Bd. 405 | 2 |
6 | Asuhan Kebidanan Kegawat daruratan Maternal Neonatal | Bd. 305 | 4 |
TOTAL SKS | 19 | ||
- Tahun Ketiga
Semester V
No | Mata Kuliah | Kode MK | SKS |
1 | Bahasa Indonesia | Bd.5.004 | 2 |
2 | Praktek Kebidanan Komunitas | Bd.5.024 | 3 |
3 | Praktik Klinik kebidanan II | Bd.5.022 | 10 |
4 | Metode Penelitian dan Statistik | Bd. 404 | 3 |
5 | Obstetri Patologi dan Ginekologi | Bd. 311 | 4 |
TOTAL SKS | 22 |
Semester VI
No | Mata Kuliah | Kode MK | SKS |
1 | Praktik Klinik Kebidanan III | Bd.5.026 | 8 |
2 | Laporan Tugas Akhir | Bd.5.026 | 3 |
TOTAL SKS | 11 |